| SALE UNIT | |
| Container | PGI CHANIA 3 LT TIN |
| Dimensions (Height x Width x Length) (mm) | 263x92x150 |
| Net Weight (Kg) | 0,262 |
| Gross Weight (Kg) | 3,010 |
| BOX | |
| Dimensions (length X width X height) (mm) | 457x195x270 |
| Units / Box | 4 |
| Box Weight (Kg) | 12,34 |
| PALETIZATION (EURO Pallet) | |
| Dimensions (length X width X height) (mm) | 1200x800x1770 |
| Boxes / Level | 15 |
| Number of levels | 6 |
| Boxes / Pallet | 90 |
| Pallet Weight (kg) | 1120 |
| PALETIZATION (American Pallet) | |
| Dimensions (length X width X height) (mm) | 1200x1000x1485 |
| Boxes / Level | 19 |
| Number of levels | 5 |
| Boxes / Pallet | 95 |
| Pallet Weight (kg) | 1360 |
| |
|
